アサヒビジネスソリューションズ株式会社東出様
「業務を知らないエンジニアは、お客様に本当の意味での提案ができない。」
アサヒグループ各社のシステム開発・ITインフラを担うアサヒビジネスソリューションズ株式会社様では、SEが「業務知識」を持っていなければ真の提案ができないという長年の課題に向き合い、弊社に社内e-learning構築をご依頼いただきました。
プロジェクトを主にご担当いただいたソリューション第1本部 本部長代行 兼 開発第3部 部長の東出様に、導入の背景から現在の展開まで率直にお話を伺いました。
アサヒビジネスソリューションズ様について
| 松澤 | 本日はどうもありがとうございます。まずは御社の事業概要と、ソリューション第1本部のミッションについて、簡単にご紹介いただけますでしょうか。 |
| 東出 | 弊社はアサヒグループ各社のシステム開発・保守・ITインフラの構築・運用を幅広く担っております。 ソリューション第一本部は、グループ各社向けのシステム導入やデジタル化推進を手がけており、社員の業務効率化やデジタル変革を支援するITソリューションを企画・展開するのがミッションです。 |
| 松澤 | 東出部長ご自身のご担当・役割についても教えていただけますでしょうか。 |
| 東出 | 本部長代行として本部全体のマネジメントを担いながら、開発第三部の部長として開発チームを率いています。グループ各社に向き合うエンジニアが最大限の力を発揮できる環境づくりが、私の大きな役割のひとつです。 |
| 松澤 | 弊社のe-learningプロジェクトは東出部長に主にご担当いただいておりますが、日常の業務の中でどのような位置づけのプロジェクトでしたでしょうか。 |
| 東出 | 社員育成という観点で、長年の課題に直接アプローチできるプロジェクトです。システム開発やインフラ対応といった日々の業務と並行しての取り組みになりますが、会社の中長期的な競争力に直結するテーマとして、個人的にも力を入れてきました。 |
e-learning導入の背景・課題
| 松澤 | 社内e-learningを構築しようと思われた背景や、もともとどのような課題感があったかをお聞かせいただけますでしょうか。 |
| 東出 | 弊社のSEはITの技術は持っていますが、お客様であるグループ各社の業務知識が十分でないケースが多くありました。業務を理解していなければ、システムを作るだけになってしまい、本当の意味での提案ができない。それが長年の課題でした。その解決策として、グループ各社の業務を体系的に学べる仕組みを作りたいと考えたのが出発点です。 |
| 松澤 | 「業務知識の習得」をテーマにした理由は何でしたでしょうか。技術スキルではなく業務知識、というところのお考えをお聞かせください。 |
| 東出 | 技術スキルは採用・OJT・資格取得などで一定のレベルを担保できます。一方、業務知識は担当するグループ会社によって全く異なりますし、独学で習得するのが難しい。特にアサヒグループはビール・飲料・食品・ワインなど幅広いビジネスを持っていますので、それぞれの業務を理解することが、提案力に直結すると考えました。 |
| 松澤 | e-learningを導入するまで、業務知識の習得はどのように行っていらっしゃいましたか。またそのどこに限界を感じていらっしゃいましたでしょうか。 |
| 東出 | 主にOJTや先輩からの口頭での引き継ぎに頼っていました。ただ、それだと担当する先輩のナレッジや経験によって、社員間の知識のムラが生まれてしまう。また、忙しい現場では十分な時間を取るのも難しい状況でした。体系的・均一に学べる仕組みが必要でした。 |
| 松澤 | 対象者はどのような社員を想定していらっしゃいましたか。新入社員・中途・中堅などについて教えてください。 |
| 東出 | まず新入社員の早期戦力化というニーズがありましたので、新入社員をターゲットとしておりました。加えて、中途入社の社員がグループの業務をキャッチアップするのにも活用したいと考えていました。中堅社員が担当外の会社の業務を学ぶ、いわば「視野を広げる」ための活用も想定していました。 |
AOBコンサルティングへのご依頼の経緯
| 松澤 | 外部に依頼しようと考えた経緯や、どのような要件でパートナーをお探しになっていたか教えていただけますか。 |
| 東出 | 社内のリソースだけでコンテンツを制作するのは、品質的にも工数的にも難しい状況でした。ただ単に資料を動画化するだけでなく、受講者が「学ぼう」と感じられるような設計までできるパートナーが必要でした。 また、弊社はITの会社ですので、ITに理解のあるパートナーでないと、システム連携やLMSの部分でコミュニケーションがとりにくいという事情もありました。 |
| 松澤 | 弊社にお声がけいただいた理由、あるいは弊社を選んでいただいた決め手はどのあたりでしたでしょうか。 |
| 東出 | ITとe-learningの両方に知見をお持ちで、コンテンツ設計から一緒に考えてくださる姿勢が印象的でした。最初から「何を学ぶか」だけでなく「どうすれば社員が学び続けてくれるか」という視点でご提案いただいたことが、決め手のひとつです。 |
コンテンツの内容と制作プロセス
| 松澤 | 実際にどのようなテーマ・内容のコンテンツを作りましたか。全体のラインナップを教えていただけますか。 |
| 東出 | アサヒグループの「モノとカネの流れ」を基礎として、物流と商流の仕組み、リターナブル容器の考え方、製造原価計算、棚卸資産といった業務知識のコンテンツを制作しました。また、アサヒ飲料やアサヒグループ食品など、グループ各社の事業概要を学ぶコンテンツも作っています。加えて、アサヒグループ独自の商取引の流れについても講座を制作しました。一般的なビジネス知識では補えない、グループ固有の取引構造や商慣習を学べる内容で、グループ各社と向き合うSEにとって実務に直結するコンテンツになっています。 SCM(サプライチェーンマネジメント)の講座は導入当初から取り組んできたテーマですが、2025年にカネとモノの流れの整理が十分でなかった部分を見直し、内容をブラッシュアップしました。研修コンテンツは使いながら改善していくのが大切だと思っており、継続的にアップデートしています。 |
| 松澤 | コンテンツの形式(動画・テキスト・テスト)についてのこだわりや工夫した点はございますでしょうか。 |
| 東出 | 動画は5〜6分程度に区切り、スキマ時間でも受講しやすい長さにしています。PowerPointや実際の業務シチュエーションのアニメーションをナレーションで構成するスタイルで、堅くなりすぎないよう親しみやすいビジュアルに仕上げていただきました。動画→テキストで深く理解→テストで確認、というステップを踏む設計になっています。 |
| 松澤 | 弊社との制作プロセス(定例MTG・フィードバック・やり取りの進め方など)はいかがでしたでしょうか。 |
| 東出 | 定期的な定例ミーティングで進捗を確認しながら進めていただき、こちらの修正フィードバックにも迅速に対応していただけました。業務知識の部分は弊社側の専門知識を丁寧にヒアリングしながら正確にコンテンツに落とし込んでくださったのが特に助かりました。 |
| 松澤 | 特に印象に残っているエピソードや、大変だった点はありましたでしょうか。 |
| 東出 | 業務知識のコンテンツは、正確さと「わかりやすさ」を両立させるのが難しい部分でした。弊社側のレビューで何度かやり取りさせていただきましたが、都度丁寧に対応いただけたのが印象に残っています。 |
完成後の効果・社内の反応
| 松澤 | e-learningが社内に展開されてから、社員の皆さんの反応や変化はいかがでしたでしょうか。 |
| 東出 | 新入社員の研修での活用が定着してきました。以前はOJTに頼りがちだった部分が、自分のペースで学べるようになったのは大きいです。中途入社の方もグループ全体の業務の流れを早期にキャッチアップできるようになりました。また最近では、案件立ち上げ時にコンテンツを見て勉強するといった使われ方もしているようで、それは本当にありがたいですね。 |
| 松澤 | 業務上の効果や、導入前と比べての変化があれば教えていただけますでしょうか。 |
| 東出 | 数値で示すのは難しいですが、グループ各社との打ち合わせで業務の流れを理解した上で会話できるSEが増えてきた実感があります。「提案できるSEになる」という当初の目的に、少しずつ近づいている手応えを感じています。 |
| 松澤 | コンテンツのクオリティや、弊社のサポートという点ではいかがでしたでしょうか。 |
| 東出 | 業務知識を正確かつわかりやすく伝えるコンテンツに仕上げていただいたと思います。社内のレビューでも概ねポジティブな評価をもらっています。LMSの構築・導入サポートも含めてトータルで対応いただけたのが助かりました。 |
あえてお伺い──AOBコンサルティングへのご要望・改善点
| 松澤 | あえて弊社への改善点やご要望があれば、率直にお聞かせいただけますでしょうか。 |
| 東出 | コンテンツのメンテナンスサイクルをもう少し仕組み化できるとよいと感じています。グループ各社の組織変更や業務変化に合わせてコンテンツをアップデートしていく必要があり、その継続的なサポート体制をさらに強化いただけると嬉しいです。 また最近ではさまざまなAIも出てきておりますので、例えば既存の設計書をAIに読み込ませてそこからe-learningを作るといった、AIを活用した取り組みも今後ご提案いただけると非常に助かります。 |
| 松澤 | ありがとうございます。継続的なアップデート支援とAI活用は、弊社としても引き続きご一緒できればと思っております。 |
今後の展開
| 松澤 | 今後のe-learningの展開や、新しく取り組みたいことはございますでしょうか。 |
| 東出 | アサヒビール、アサヒ飲料、アサヒグループ食品、エノテカのe-learningを作っておりますが、これまで作ってきたe-learningをさらに深掘りしていくこともしていきたいと思っておりますし、他の事業会社もありますのでそういったところも拡充していきたいと考えております。 |
| 松澤 | 最後に、同じような課題をお持ちの企業の担当者の方へ、一言いただけますでしょうか。 |
| 東出 | 「業務を知らないエンジニアは、お客様に本当の意味での提案ができない」というのは、IT企業なら普通の課題ではないでしょうか。e-learningは一度仕組みを作ってしまえば、継続的に活用できる資産になります。まずは小さく始めてみることをお勧めします。 |
| 松澤 | 本日は大変貴重なお時間をいただき、誠にありがとうございました。 |
| 東出 | ありがとうございました。 |
社員育成という観点で、長年の課題に直接アプローチできるプロジェクトです。システム開発やインフラ対応といった日々の業務と並行しての取り組みになりますが、会社の中長期的な競争力に直結するテーマとして、個人的にも力を入れてきました。
弊社のSEはITの技術は持っていますが、お客様であるグループ各社の業務知識が十分でないケースが多くありました。業務を理解していなければ、システムを作るだけになってしまい、本当の意味での提案ができない。それが長年の課題でした。
まず新入社員の早期戦力化というニーズがありましたので、新入社員をターゲットとしておりました。加えて、中途入社の社員がグループの業務をキャッチアップするのにも活用したいと考えていました。中堅社員が担当外の会社の業務を学ぶ、いわば「視野を広げる」ための活用も想定していました。
社内のリソースだけでコンテンツを制作するのは、品質的にも工数的にも難しい状況でした。
アサヒグループの「モノとカネの流れ」を基礎として、物流と商流の仕組み、リターナブル容器の考え方、製造原価計算、棚卸資産といった業務知識のコンテンツを制作しました。また、アサヒ飲料やアサヒグループ食品など、グループ各社の事業概要を学ぶコンテンツも作っています。
定期的な定例ミーティングで進捗を確認しながら進めていただき、こちらの修正フィードバックにも迅速に対応していただけました。業務知識の部分は弊社側の専門知識を丁寧にヒアリングしながら正確にコンテンツに落とし込んでくださったのが特に助かりました。
新入社員の研修での活用が定着してきました。以前はOJTに頼りがちだった部分が、自分のペースで学べるようになったのは大きいです。中途入社の方もグループ全体の業務の流れを早期にキャッチアップできるようになりました。
ありがとうございます。継続的なアップデート支援とAI活用は、弊社としても引き続きご一緒できればと思っております。
「業務を知らないエンジニアは、お客様に本当の意味での提案ができない」というのは、IT企業なら普通の課題ではないでしょうか。